首頁 › 節氣民俗
二十四節氣由來、2026年各節氣日期與各地民俗飲食。目前節氣「立冬」(11月7日(農曆九月廿九)起),下一個節氣「小雪」在11月22日(農曆十月十四),還有 15 天。
立春・2月4日
雨水・2月18日
驚蟄・3月5日
春分・3月20日
清明・4月5日
穀雨・4月20日
立夏・5月5日
小滿・5月21日
芒種・6月5日
夏至・6月21日
小暑・7月7日
大暑・7月23日
立秋・8月7日
處暑・8月23日
白露・9月7日
秋分・9月23日
寒露・10月8日
霜降・10月23日
立冬・11月7日
小雪・11月22日
大雪・12月7日
冬至・12月22日
小寒・1月5日
大寒・1月20日| 節氣 | 國曆 | 農曆 | 季節 | 類別 | 常見飲食 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2月4日 | 臘月十七 | 春 | 節 | 春餅、春捲、蘿蔔 |
| 雨水 | 2月18日 | 正月初二 | 春 | 中氣 | 粥品、時令青菜 |
| 驚蟄 | 3月5日 | 正月十七 | 春 | 節 | 梨、炒豆 |
| 春分 | 3月20日 | 二月初二 | 春 | 中氣 | 春菜、湯圓 |
| 清明 | 4月5日 | 二月十八 | 春 | 節 | 潤餅、艾粄、青糰 |
| 穀雨 | 4月20日 | 三月初四 | 春 | 中氣 | 春茶、香椿 |
| 立夏 | 5月5日 | 三月十九 | 夏 | 節 | 茶葉蛋、時令鮮蔬 |
| 小滿 | 5月21日 | 四月初五 | 夏 | 中氣 | 苦菜、涼拌時蔬 |
| 芒種 | 6月5日 | 四月二十 | 夏 | 節 | 青梅、粽子 |
| 夏至 | 6月21日 | 五月初七 | 夏 | 中氣 | 麵、涼麵 |
| 小暑 | 7月7日 | 五月廿三 | 夏 | 節 | 綠豆湯、蓮藕 |
| 大暑 | 7月23日 | 六月初十 | 夏 | 中氣 | 仙草、涼茶、西瓜 |
| 立秋 | 8月7日 | 六月廿五 | 秋 | 節 | 西瓜、時令水果 |
| 處暑 | 8月23日 | 七月十一 | 秋 | 中氣 | 鴨肉、龍眼 |
| 白露 | 9月7日 | 七月廿六 | 秋 | 節 | 龍眼、白露茶 |
| 秋分 | 9月23日 | 八月十三 | 秋 | 中氣 | 秋菜、柚子、月餅 |
| 寒露 | 10月8日 | 八月廿八 | 秋 | 節 | 菊花茶、芝麻、柿子 |
| 霜降 | 10月23日 | 九月十四 | 秋 | 中氣 | 柿子、栗子 |
| 立冬 | 11月7日 | 九月廿九 | 冬 | 節 | 薑母鴨、羊肉爐、餃子 |
| 小雪 | 11月22日 | 十月十四 | 冬 | 中氣 | 臘肉、糍粑、白菜 |
| 大雪 | 12月7日 | 十月廿九 | 冬 | 節 | 羊肉、薑湯、紅薯 |
| 冬至 | 12月22日 | 冬月十四 | 冬 | 中氣 | 湯圓、餃子 |
| 小寒 | 1月5日 | 冬月十七 | 冬 | 節 | 臘八粥、熱湯 |
| 大寒 | 1月20日 | 臘月初二 | 冬 | 中氣 | 糯米飯、年糕 |
二十四節氣依太陽在黃道上的位置劃分,每 15 度一個節氣,一年共 24 個,反映氣候與農事節奏。其中奇數序位的稱為「節」(如立春、驚蟄),偶數序位稱為「中氣」(如雨水、春分)。擇日與八字使用的「月建」,是依「節」來切換月份,所以同樣的日期,與農曆月份不一定相同。本站節氣日期由程式依太陽黃經實際計算。
本頁民俗與飲食為各地常見習慣的概述,各地做法不同,僅供文化與生活參考,不構成醫療、飲食或其他專業建議。